Ochrona Atmosfery
2025-03-22
|Przez ipws
Ochrona Atmosfery |
|||
źródło finansowania: środki krajowe | symbol oznaczenia Programu: OA | ||
nazwa wspieranego obszaru: | nazwa Programu: Ochrona Atmosfery | ||
dysponent środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnej w Białymstoku | adresat oferty: Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, którym właściwy organ administracji udzielił pełnomocnictw, osoby fizyczne w ramach umów zawartych z bankami oraz na podstawie odrębnych programów. | ||
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem |
|||
Poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii końcowej, zmniejszenie/uniknięcie emisji do powietrza, likwidacja niskiej emisji, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych. | |||
aktualny okres naboru wniosków | nabór ciągły – od 1 stycznia do 31 października | ||
forma dofinansowania | pożyczka | ||
możliwy poziom dofinansowania | do 100% kosztów kwalifikowanych netto | ||
okres finansowania | 7 -15 lat | ||
możliwość i warunki umorzenia | brak | ||
oprocentowanie preferencyjne | wibor 3M + 115 punktów bazowych jednak nie mniej niż 3% | ||
oprocentowanie komercyjne | |||
spłata odsetek | miesięcznie/kwartalnie | ||
możliwa karencja w spłacie kapitału | 12-18 miesięcy | ||
uwagi |