Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
2025-03-22
|Przez ipws
Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze |
|||
źródło finansowania: środki krajowe | symbol oznaczenia Programu: Działanie 5.8 część 3 | ||
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki | nazwa Programu: Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze | ||
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | adresat oferty: przedsiębiorcy-operatorzy systemów dostarczających min. 30% ciepła na cele komunalno-bytowe | ||
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem |
|||
budowa/rozbudowa jednostek wytwórczych z podłączeniem ich do sieci, pod warunkiem uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Obejmuje OZE i magazynowanie energii. Wyklucza wykorzystanie energii geotermalnej i o rozwiązania o wyższej emisyjności niż dotychczasowa | |||
aktualny okres naboru wniosków | od 28 września do 28 grudnia 2018r | ||
forma dofinansowania | pożyczka preferencyjna lub na warunkach rynkowych | ||
możliwy poziom dofinansowania | ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych | ||
okres finansowania | do 20 lat | ||
możliwość i warunki umorzenia | do 10% lecz nie więcej niż 1 mln PLN | ||
oprocentowanie preferencyjne | WIBOR 3M +50pb, nie mniej niż 2% | ||
oprocentowanie rynkowe | stopa bazowa + wskaźnik ratingowy wg komunikatu Komisji Europejskiej | ||
spłata odsetek | kwartalna, pierwsza płatność po kwartale wypłaty pożyczki | ||
możliwa karencja w spłacie kapitału | do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji | ||
uwagi |