| Partner | WFOŚiGW w Krakowie |
| Województwo | małoopolskie |
| Nazwa inwestycji | „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 69,89 kWp na budynku Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie” |
| Beneficjent | Małopolskie Hospicjum dla Dzieci – Organizacji Pożytku Publicznego |
| Opis inwestycji | Zadanie obejmowało budowę instalacji PV o mocy 69,89 kWp . Instalacja zbudowana jest z trzech falowników oraz 241 modułów fotowoltaicznych. |
| Nakłady inwestycyjne | 298 935 zł |
| Źródła finansowania | – dotacja WFOŚiGW w Krakowie: 212 868 zł – pożyczka WFOŚiGW w Krakowie: 86 067 zł |






