| Partner | WFOŚiGW w Poznaniu |
| Województwo | wielkopolskie |
| Doradca sprawozdawca | Łukasz Dranikowski |
| Osoba udzielająca informacji ze strony Inwestora | Izabela Manszewska- Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska, imanszewska@mwik.pila.pl |
| Nazwa inwestycji | Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła wraz z sieciami międzyobiektowymi dla projektowanych budynków bazy MWiK na terenie SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile |
| Adres inwestycji | ul. Wałecka 20, Piła |
| Status zaawansowania inwestycji | realizacja inwestycji – 2017 r. |
| Parametry techniczne inwestycji i jej opis |
Moc grzewcza pomp ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania budynków na ciepło i chłód. – dwie pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW (2 x 90 kW), które produkować będą energię cieplną dla potrzeb ogrzewania, wentylacji, chłodu oraz przygotowania c.w.u. |
| Nakłady inwestycyjne | 829 138 zł |
| Źródła finansowania | pożyczka WFOŚGW: 829 138 zł – 100% |
| Efekt ekologiczny | Z wniosku o dofinansowanie – redukcja lub uniknięcie emisji CO2 (Mg / rok): 40,500. |
| Uwagi | Załączone fotografie: autor – Pani Izbela Manszewska, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile |







